Fit & measurements
Size Guide
วัดจากเสื้อวางราบ หน่วยเป็นนิ้ว · คลาดเคลื่อนได้ ±0.5″
ทรง Regular (Tees / Essentials)
| ไซซ์ | รอบอก | ความยาว | ไหล่ | แขน | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38″ | 27″ | 17″ | 8″ | 45–55 กก. |
| M | 40″ | 28″ | 18″ | 8.5″ | 55–65 กก. |
| L | 42″ | 29″ | 19″ | 9″ | 65–75 กก. |
| XL | 44″ | 30″ | 20″ | 9.5″ | 75–85 กก. |
| 2XL | 46″ | 31″ | 21″ | 10″ | 85–95 กก. |
ทรง Oversized / Boxy
| ไซซ์ | รอบอก | ความยาว | ไหล่ตก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| S | 42″ | 27″ | 20″ | ใส่แล้วหลวมกำลังดี |
| M | 44″ | 28″ | 21″ | ไซซ์ยอดนิยม |
| L | 46″ | 29″ | 22″ | ทรงสตรีทเต็มขั้น |
| XL | 48″ | 30″ | 23″ | — |
| 2XL | 50″ | 31″ | 24″ | — |
เลือกไซซ์ยังไงให้ไม่พลาด
- วัดเสื้อตัวโปรดที่ใส่อยู่แล้วเทียบกับตารางด้านบน จะแม่นกว่าวัดตัวเอง
- อยากได้ทรงหลวมขึ้นในกลุ่ม Regular ให้บวกไปหนึ่งไซซ์
- กลุ่ม Oversized ออกแบบมาให้หลวมอยู่แล้ว ไม่ต้องบวกไซซ์
- ไม่แน่ใจ ทักมาถามได้เลย เรายินดีช่วยเลือกให้